set iptv

2024 Fantasy Football Player Rankings by Position

2024 Top 200 PPR RankingsTop 200 Dynasty Startup Rankings | 2024 Dynasty Startup Positional Rankings | 2024 Rookie Rankings

The 2024 NFL draft is in the rearview mirror, so we now have a very clear picture of how NFL rosters will look heading into the summer months. We’re almost fully aware of player personnel, training camp battles and coaching moves, so it’s time for the next step … projecting fantasy player values!

Player rankings are a labor of love for me, and I’ll be updating these throughout the remainder of the offseason, into training camps and the preseason contests leading up to the 2024 NFL campaign. What I feel right now about a player (ex. I LOVE Jayden Daniels) might change as I hear reports and see what the versatile rookie quarterback does on the NFL gridiron leading up to the new season.

The same goes for potential depth chart battles, like the one that’s inevitably going to occur in the Carolina Panthers backfield. Rookie Jonathon Brooks is the easy answer to lead this team in touches, but Chuba Hubbard and Miles Sanders won’t lay down and die. There will be competition, and Brooks is coming off a torn ACL in his final season at Texas. Things change, so keep checking back!

Without further ado, here are the rankings for each position.

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes is third in the QB fantasy rankings.

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes is third in the QB fantasy rankings. / Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

RK. Player – Team (FA) – Bye

  1. Jalen Hurts – PHI (2029) | Bye: 5
  2. Josh Allen – BUF (2029) | Bye: 12
  3. Patrick Mahomes – KC (2032) | Bye: 6
  4. Lamar Jackson – BAL (2028) | Bye: 14
  5. C.J. Stroud – HOU (2028) | Bye: 14
  6. Anthony Richardson – IND (2028) | Bye: 14
  7. Joe Burrow – CIN (2030) | Bye: 12
  8. Dak Prescott – DAL (2025) | Bye: 7
  9. Jordan Love – GB (2025) | Bye: 10
  10. Kyler Murray – ARI (2029) | Bye: 11
  11. Brock Purdy – SF (2026) | Bye: 9
  12. Jayden Daniels – WAS (N/A) | Bye: 14
  13. Kirk Cousins – ATL (2028) | Bye: 12
  14. Jared Goff – DET (2029) | Bye: 5
  15. Caleb Williams – CHI (N/A) | Bye: 7
  16. Trevor Lawrence – JAC (2026) | Bye: 12
  17. Tua Tagovailoa – MIA (2025) | Bye: 6
  18. Justin Herbert – LAC (2030) | Bye: 5
  19. Matthew Stafford – LAR (2027) | Bye: 6
  20. Aaron Rodgers – NYJ (2026) | Bye: 12
  21. Baker Mayfield – TB (2027) | Bye: 11
  22. Deshaun Watson – CLE (2027) | Bye: 10
  23. Derek Carr – NO (2027) | Bye: 12
  24. Russell Wilson – PIT (2025) | Bye: 9
  25. Will Levis – TEN (2027) | Bye: 5
  26. Bryce Young – CAR (2028) | Bye: 11
  27. Drake Maye – NE (2029) | Bye: 14
  28. Geno Smith – SEA (2026) | Bye: 10
  29. Daniel Jones – NYG (2027) | Bye: 11
  30. J.J. McCarthy – MIN (N/A) | Bye: 6
  31. Bo Nix – DEN (2029) | Bye: 14
  32. Aidan O’Connell – LV (2027) | Bye: 10
  33. Justin Fields – PIT (2025) | Bye: 9
  34. Gardner Minshew – LV (2026) | Bye: 10
  35. Sam Darnold – MIN (2025) | Bye: 6
  36. Zach Wilson – DEN (2025) | Bye: 14
  37. Sam Howell – SEA (2026) | Bye: 10
  38. Jake Browning – CIN (2026) | Bye: 12
  39. Michael Penix Jr. – ATL (N/A) | Bye: 12
  40. Kenny Pickett – PHI (2027) | Bye: 5
San Francisco 49ers running back Christian McCaffrey leads the fantasy RB rankings.

San Francisco 49ers running back Christian McCaffrey leads the fantasy RB rankings. / Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

RK. Player – Team (FA) – Bye

  1. Christian McCaffrey – SF (2028) | Bye: 9
  2. Bijan Robinson – ATL (2028) | Bye: 12
  3. Breece Hall – NYJ (2026) | Bye: 12
  4. Saquon Barkley – PHI (2027) | Bye: 5
  5. Jahmyr Gibbs – DET (2028) | Bye: 5
  6. Jonathan Taylor – IND (2027) | Bye: 14
  7. Travis Etienne – JAC (2026) | Bye: 12
  8. Kyren Williams – LAR (2026) | Bye: 6
  9. Josh Jacobs – GB (2028) | Bye: 10
  10. Derrick Henry – BAL (2026) | Bye: 14
  11. Rachaad White – TB (2026) | Bye: 11
  12. Isiah Pacheco – KC (2026) | Bye: 6
  13. De’Vone Achane – MIA (2027) | Bye: 6
  14. James Cook – BUF (2026) | Bye: 12
  15. Alvin Kamara – NO (2026) | Bye: 12
  16. Ken Walker – SEA (2026) | Bye: 10
  17. Joe Mixon – HOU (2027) | Bye: 14
  18. D’Andre Swift – CHI (2027) | Bye: 7
  19. Rhamondre Stevenson – NE (2025) | Bye: 14
  20. Zack Moss – CIN (2026) | Bye: 12
  21. James Conner – ARI (2025) | Bye: 11
  22. Zamir White – LAR (2026) | Bye: 10
  23. Jonathon Brooks – CAR (2028) | Bye: 11
  24. Aaron Jones – MIN (2025) | Bye: 6
  25. Raheem Mostert – MIA (2026) | Bye: 6
  26. David Montgomery – DET (2026) | Bye: 5
  27. Najee Harris – PIT (2026) | Bye: 9
  28. Tony Pollard – TEN (2027) | Bye: 5
  29. Austin Ekeler – WAS (2026) | Bye: 14
  30. Javonte Williams – DEN (2025) | Bye: 14
  31. Brian Robinson Jr. – WAS (2026) | Bye: 14
  32. Devin Singletary – NYG (2027) | Bye: 11
  33. Nick Chubb – CLE (2025) | Bye: 10
  34. Jaylen Warren – PIT (2025) | Bye: 9
  35. Tyjae Spears – TEN (2027) | Bye: 5
  36. Ezekiel Elliott – DAL (2025) | Bye: 7
  37. Trey Benson – ARI (2028) | Bye: 11
  38. Tyler Allgeier – ATL (2026) | Bye: 12
  39. Gus Edwards – LAC (2026) | Bye: 5
  40. Jerome Ford – CLE (2026) | Bye: 10
  41. Zach Charbonnet – SEA (2027) | Bye: 10
  42. Chase Brown – CIN (2027) | Bye: 12
  43. Blake Corum – LAR (2028) | Bye: 6
  44. J.K. Dobbins – LAC (2026) | Bye: 5
  45. Ty Chandler – MIN (2026) | Bye: 6
  46. Rico Dowdle – DAL (2025) | Bye: 7
  47. Chuba Hubbard – CAR (2025) | Bye: 11
  48. Antonio Gibson – NE (2027) | Bye: 14
  49. Alexander Mattison – LV (2025) | Bye: 10
  50. Kendre Miller – NO (2027) | Bye: 12
  51. Bucky Irving – TB (2028) | Bye: 11
  52. Jaleel McLaughlin – DEN (2026) | Bye: 14
  53. Kimani Vidal – LAC (2028) | Bye: 5
  54. MarShawn Lloyd – GB (2028) : Bye: 10
  55. Ray Davis – BUF (2028) | Bye: 12
  56. Kenneth Gainwell – PHI (2025) | Bye: 5
  57. Elijah Mitchell – SF (2025) | Bye: 9
  58. Khalil Herbert – CHI (2025) | Bye: 7
  59. Jaylen Wright – MIA (2028) | Bye: 6
  60. Keaton Mitchell – BAL (2026) | Bye: 14
  61. Miles Sanders – CAR (2027) | Bye: 11
  62. Dameon Pierce – HOU (2026) | Bye: 14
  63. Samaje Perine – DEN (2025) | Bye: 14
  64. Roschon Johnson – CHI (2027) | Bye: 7
  65. Braelon Allen – NYJ (2028) | Bye: 12
  66. D’Ernest Johnson – JAC (2025) | Bye: 12
  67. Evan Hull – IND (2027) | Bye: 14
  68. Clyde Edwards-Helaire – KC (2025) | Bye: 6
  69. AJ Dillon – GB (2025) | Bye: 10
  70. Justice Hill – BAL (2025) | Bye: 14
  71. Jamaal Williams – NO (2026) | Bye: 12
  72. D’Onta Foreman – CLE (2025) | Bye: 10
  73. Audric Estime – DEN (2028) | Bye: 14
  74. Israel Abanikanda – NYJ (2027) | Bye: 12
  75. Isaac Guerendo – SF (2028) | Bye: 9
  76. Chase Edmonds – TB (2025) | Bye: 11
  77. Deuce Vaughn – DAL (2027) | Bye: 7
  78. Tyrone Tracy Jr. – NYG (2028) | Bye: 11
  79. Ty Johnson – BUF (2025) | Bye: 12
  80. Emari Demercado – ARI (2026) | Bye: 11
Dallas Cowboys wide receiver CeeDee Lamb (88) should be one of the best fantasy WRs again this year.

Dallas Cowboys wide receiver CeeDee Lamb (88) should be one of the best fantasy WRs again this year. / Brad Mills-USA TODAY Sports

RK. Player – Team (FA)

  1. CeeDee Lamb – DAL (2025) | Bye: 7
  2. Tyreek Hill – MIA (2027) _ Bye: 6
  3. Justin Jefferson – MIN (2029) | Bye: 6
  4. Amon-Ra St. Brown – DET (2029) | Bye: 5
  5. Ja’Marr Chase – CIN (2026) | Bye: 12
  6. A.J. Brown – PHI (2030) |Bye: 5
  7. Puka Nacua – LAR (2027) | Bye: 6
  8. Garrett Wilson – NYJ (2027) | Bye: 12
  9. Marvin Harrison Jr. – ARI (2029) | Bye: 11
  10. Davante Adams – LV (2027) | Bye: 10
  11. Michael Pittman Jr. – IND (2027) | Bye: 14
  12. Chris Olave – NO (2027) | Bye: 12
  13. Brandon Aiyuk – SF (2025) | Bye: 9
  14. Drake London – ATL (2027) | Bye: 12
  15. Mike Evans – TB (2026) | Bye: 11
  16. DK Metcalf – SEA (2026) | Bye: 10
  17. Nico Collins – HOU (2028) | Bye: 14
  18. Deebo Samuel Sr. – SF (2026) | Bye: 9
  19. D.J. Moore – CHI (2026) | Bye: 7
  20. Stefon Diggs – HOU (2025) | Bye: 14
  21. Jaylen Waddle – MIA (2029) | Bye: 6
  22. Devonta Smith – PHI (2029) | Bye: 5
  23. Malik Nabers – NYG (2029) | Bye: 11
  24. Cooper Kupp – LAR (2027) | Bye: 6
  25. Amari Cooper – CLE (2025) | Bye: 10
  26. Terry McLaurin – WAS (2026) | Bye: 14
  27. Christian Kirk – JAC (2026) | Bye: 12
  28. Zay Flowers – BAL (2028) | Bye: 14
  29. Ladd McConkey – LAC (2028) | Bye: 5
  30. Tee Higgins – CIN (2025) | Bye: 12
  31. George Pickens – PIT (2026) | Bye: 9
  32. Jayden Reed – GB (2027) | Bye: 10
  33. Keenan Allen – CHI (2025)| Bye: 7
  34. Tank Dell – HOU (2027) | Bye: 14
  35. Calvin Ridley – TEN (2028) | Bye: 5
  36. Diontae Johnson – CAR (2025) | Bye: 11
  37. Marquise Brown – KC (2025) | Bye: 6
  38. Courtland Sutton – DEN (2026) | Bye: 14
  39. Chris Godwin – TB (2025) | Bye: 11
  40. Rashee Rice – KC (2027) | Bye: 6
  41. Jordan Addison – MIN (2027) | Bye: 6
  42. Jaxon Smith-Njigba – SEA (2028) | Bye: 10
  43. DeAndre Hopkins – TEN (2025) | Bye: 5
  44. Jameson Williams – DET (2027) | Bye: 5
  45. Tyler Lockett – SEA (2026) | Bye: 10
  46. Brian Thomas Jr. – JAC (2029) | Bye: 12
  47. Keon Coleman – BUF (2028) | Bye: 12
  48. Xavier Worthy – KC (2029) | Bye: 6
  49. Rome Odunze – CHI (2029) | Bye: 7
  50. Christian Watson – GB (2026) | Bye: 10
  51. Adam Thielen – CAR (2026) | Bye: 11
  52. Mike Williams – NYJ (2025) | Bye: 12
  53. Jakobi Meyers – LV (2026) | Bye: 10
  54. Curtis Samuel – BUF (2027) | Bye: 12
  55. Brandin Cooks – DAL (2025) | Bye: 7
  56. Gabe Davis – JAC (2027) | Bye: 12
  57. Jerry Jeudy – CLE (2028) | Bye: 10
  58. Josh Downs – IND (2027) | Bye: 14
  59. DeMario Douglas – NE (2027) | Bye: 14
  60. Josh Palmer – LAC (2025) | Bye: 5
  61. Michael Wilson – ARI (2027) | Bye: 11
  62. Jalin Hyatt – NYG (2027) | Bye: 11
  63. Rashid Shaheed – NO (2024) | Bye: 12
  64. Marvin Mims – DEN (2027) | Bye: 12
  65. Odell Beckham Jr. – MIA (2025) | Bye: 6
  66. Wan’Dale Robinson – NYG (2026) | Bye: 11
  67. Xavier Legette – CAR (2029) | Bye: 11
  68. Quentin Johnston – LAC (2028) | Bye: 5
  69. Romeo Doubs – GB (2026) | Bye: 10
  70. Khalil Shakir – BUF (2026) | Bye: 12
  71. Ricky Pearsall – SF (2029) | Bye: 9
  72. Jahan Dotson – WAS (2027) | Bye: 14
  73. Ja’Lynn Polk – NE (2028) | Bye: 14
  74. Adonai Mitchell – IND (2028) | Bye: 14
  75. Dontayvion Wicks – GB (2027) | Bye: 10
  76. Darnell Mooney – ATL (2027) | Bye: 12
  77. Kendrick Bourne – NE (2027) | Bye: 14
  78. Rashod Bateman – BAL (2027) | Bye: 14
  79. Tyler Boyd – TEN (2025) | Bye: 5
  80. Elijah Moore – CLE (2025) | Bye: 10
Detroit Lions tight end Sam LaPorta leads the fantasy TE rankings.

Detroit Lions tight end Sam LaPorta leads the fantasy TE rankings. / Junfu Han / USA TODAY NETWORK

RK. Player – Team (FA)

  1. Sam LaPorta – DET (2027) | Bye: 5
  2. Travis Kelce – KC (2026) | Bye: 6
  3. Mark Andrews – BAL (2026) | Bye: 14
  4. Trey McBride – ARI (2026) | Bye: 11
  5. Dalton Kincaid – BUF (2028) | Bye: 12
  6. George Kittle – SF (2026) | Bye: 9
  7. Evan Engram – JAC (2026) | Bye: 12
  8. Kyle Pitts – ATL (2026) | Bye: 12
  9. David Njoku – CLE (2026) | Bye: 10
  10. Jake Ferguson – DAL (2026) | Bye: 7
  11. Brock Bowers – LV (2029) | Bye: 10
  12. Dallas Goedert – PHI (2026) | Bye: 5
  13. Dalton Schultz – HOU (2027) | Bye: 14
  14. Pat Freiermuth – PIT (2025) | Bye: 9
  15. Cole Kmet – CHI (2028) | Bye: 7
  16. Hunter Henry – NE (2027) | Bye: 14
  17. Luke Musgrave – GB (2027) | Bye: 10
  18. T.J. Hockenson – MIN (2028) | Bye: 6
  19. Taysom Hill – NO (2026) | Bye: 12
  20. Cade Otton – TB (2026) | Bye: 11
  21. Daniel Bellinger – NYG (2026) | Bye: 11
  22. Chigoziem Okonkwo – TEN (2026) | Bye: 5
  23. Ben Sinnott – WAS (2028) | Bye: 14
  24. Juwan Johnson – NO (2025) | Bye: 12
  25. Tyler Conklin – NYJ (2025) | Bye: 12
  26. Tyler Higbee – LAR (2026) | Bye: 6
  27. Mike Gesicki – CIN (2025) | Bye: 12
  28. Hayden Hurst – LAC (2025) | Bye: 5
  29. Zach Ertz – WAS (2025) | Bye: 14
  30. Noah Fant – SEA (2026) | Bye: 10
  31. Jonnu Smith – MIA (2026) | Bye: 6
  32. Isaiah Likely – BAL (2026) | Bye: 14
Baltimore Ravens kicker Justin Tucker is No. 1 in the fantasy rankings.

Baltimore Ravens kicker Justin Tucker is No. 1 in the fantasy rankings. / Jessica Rapfogel-USA TODAY Sports

RK. Player – Team (FA)

  1. Justin Tucker – BAL (2028) | Bye: 14
  2. Brandon Aubrey – DAL (2029) | Bye: 7
  3. Harrison Butker – KC (2025) | Bye: 6
  4. Jake Elliott – PHI (2026) | Bye: 5
  5. Jake Moody – SF (2027) | Bye: 9
  6. Ka’imi Fairbairn – HOU (2027) | Bye: 14
  7. Jason Sanders – MIA (2027) | Bye: 6
  8. Younghoe Koo – ATL (2027) | Bye: 12
  9. Tyler Bass – BUF (2028) | Bye: 12
  10. Evan McPherson – CIN (2025) | Bye: 12
  11. Matt Gay – IND (2027) | Bye: 14
  12. Cameron Dicker – LAC (2025) | Bye: 5
  13. Greg Zuerlein – NYJ (2026) | Bye: 12
  14. Jason Myers – SEA (2027) | Bye: 10
  15. Cairo Santos – CHI (2028) | Bye: 7
  16. Michael Badgley – DET (2025) | Bye: 5
  17. Blake Grupe – NO (2026) | Bye: 12
  18. Chris Boswell – PIT (2027) | Bye: 9
  19. Chase McLaughlin – TB (2027) | Bye: 11
  20. Anders Carlson – GB (2027) | Bye: 10
  21. Wil Lutz – DEN (2026) | Bye: 14
  22. Daniel Carlson – LV (2026) | Bye: 10
  23. Matt Prater – ARI (2025) | Bye: 11
  24. Nick Folk – TEN (2025) | Bye: 5
  25. Joshua Karty – LAR (2028) | Bye: 6
  26. Eddy Piniero – CAR (2025) | Bye: 11
  27. Dustin Hopkins – CLE (2025) | Bye: 10
  28. Will Reichard – MIN (2028) | Bye: 6
  29. Graham Gano – NYG (2027) | Bye: 11
  30. Chad Ryland – NE (2027) | Bye: 14
  31. Cam Little – JAC (2028) | Bye: 12
  32. Greg Joseph – GB (2025) | Bye: 10
All-Pro defensive tackle Justin Madubuike (92) leads the Ravens' top-ranked fantasy D.

All-Pro defensive tackle Justin Madubuike (92) leads the Ravens’ top-ranked fantasy D. / Jessica Rapfogel-USA TODAY Sports

RK. Player – Team (FA)

  1. Ravens DST | Bye: 14
  2. Cowboys DST | Bye: 7
  3. Browns DST | Bye: 10
  4. 49ers DST | Bye: 9
  5. Jets DST | Bye: 12
  6. Dolphins DST | Bye: 6
  7. Chiefs DST | Bye: 6
  8. Steelers DST | Bye: 9
  9. Bills DST | Bye: 12
  10. Saints DST | Bye: 12
  11. Texans DST | Bye: 14
  12. Colts DST | Bye: 14
  13. Jaguars DST | Bye: 12
  14. Bears DST | Bye: 7
  15. Eagles DST | Bye: 5
  16. Broncos DST | Bye: 14
  17. Bengals DST | Bye: 12
  18. Lions DST | Bye: 5
  19. Vikings DST | Bye: 6
  20. Raiders DST | Bye: 10
  21. Buccaneers DST | Bye: 11
  22. Packers DST | Bye: 10
  23. Seahawks DST | Bye: 10
  24. Giants DST | Bye: 11
  25. Falcons DST | Bye: 12
  26. Rams DST | Bye: 6
  27. Patriots DST | Bye: 14
  28. Chargers DST | Bye: 5
  29. Titans DST | Bye: 5
  30. Panthers DST | Bye: 11
  31. Cardinals DST | Bye: 11
  32. Commanders DST | Bye: 14

Source link

Thank You For The Order

Please check your email we sent the process how you can get your account

Select Your Plan